扭矩单位换算表格
单位名称 | 符号 | 换算关系 | 备注 |
---|---|---|---|
牛顿米 | N·m | 1 | 国际单位制基本单位 |
千克力矩 | kgf·m | 9.80665 N·m | 1千克力产生的力矩 |
英制马力矩 | hp·ft | 555.622 N·m | 1英制马力产生的力矩 |
兆牛顿米 | MN·m | 10^6 N·m | 用于表示非常大的扭矩 |
公斤力米 | kg·m | 9.80665 N·m | 与千克力矩等价,但单位不同 |
吨力米 | t·m | 9806.65 N·m | 1吨力产生的力矩 |
英尺磅力矩 | ft·lbf | 1.35575 N·m | 1英尺磅力产生的力矩 |
英寸磅力矩 | in·lbf | 0.112989 N·m | 1英寸磅力产生的力矩 |
巴尔扭矩 | bar·Nm | 100 kPa·m | 1巴压力产生的扭矩,常用于欧洲 |
毫牛米 | mN·m | 0.001 N·m | 用于表示较小的扭矩 |
微牛米 | μN·m | 10^-6 N·m | 用于表示非常小的扭矩 |
立即注册即可免费试用绿建管家软件
立即注册