塑料管材管件尺寸规格对照表
时间:2024-06-26

塑料管材管件尺寸规格对照表

说明:

1.下表中“尺寸”是指塑料管材管件的“外径”

2. 关于螺纹尺寸:如螺纹(丝牙)是在外面,就量外直径,螺纹在内就量内直径,家用管材管件通常是4分的(约2cm);

3.塑料管件不同执行标准下外径壁厚有差异,详细尺寸见产品详情;

英寸
in
公称尺寸
(DN)
国内常用叫法 对应管材外径/管件尺寸
 (de)
对应管材外径/管件尺寸
(dn)
对应管材外径/管件尺寸
(Φ)
对应管件尺寸
(D)
螺纹规格
1/2" DN15 4分 De20 dn20 Φ20 D20 1/2寸
3/4" DN20 6分 De25 dn25 Φ25 D25 3/4寸
1" DN25 1寸 De32 dn32 Φ32 D32 1寸
1-1/4" DN32 1寸2 De40 dn40 Φ40 D40 1-1/4寸
1-1/2" DN40 1寸半 De50 dn50 Φ50 D50 1-1/2寸
2" DN50 2寸 De63 dn63 Φ63 D63 2寸
2-1/2" DN65 2寸半 De75 dn75 Φ75 D75 2-1/2寸
3" DN80 3寸 De90 dn90 Φ90 D90 3寸
4" DN100 4寸 De110 dn110 Φ110 D110 4寸
5" DN125 5寸 De125 dn125 Φ125 D125 5寸
5" DN125 5寸 De140 dn140 Φ140 D140 5寸
6" DN150 6寸 De160 dn160 Φ160 D160 6寸
8" DN200 8寸 De200 dn200 Φ200 D200 8寸
8" DN200 8寸 De225 dn225 Φ225 D225 8寸
10" DN250 10寸 De250 dn250 Φ250 D250 10寸
10" DN250 10寸 De280 dn280 Φ280 D280 10寸
12" DN300 12寸 De315 dn315 Φ315 D315 12寸
14" DN350 14寸 De355 dn355 Φ355 D355 14寸
16" DN400 16寸 De400 dn400 Φ400 D400 16寸
18" DN450 18寸 De450 dn450 Φ450 D450 18寸
20" DN500 20寸 De500 dn500 Φ500 D500 20寸
22" DN550 22寸 De560 dn560 Φ560 D560 22寸
24" DN600 24寸 De630 dn630 Φ630 D630 24寸
28" DN700 28寸 De710 dn710 Φ710 D710 28寸
32" DN800 32寸 De800 dn800 Φ800 D800 32寸
36" DN900 36寸 De900 dn900 Φ900 D900 36寸
40" DN1000 40寸 De1000 dn1000 Φ1000 D1000 40寸
44" DN1100 44寸 De1100 dn1100 Φ1100 D1100 44寸
48" DN1200 48寸 De1200 dn1200 Φ1200 D1200 48寸
56" DN1400 56寸 De1400 dn1400 Φ1400 D1400 56寸
64" DN1600 64寸 De1600 dn1600 Φ1600 D1600 64寸
72" DN1800 72寸 De1800 dn1800 Φ1800 D1800 72寸
80" DN2000 80寸 De2000 dn2000 Φ2000 D2000 80寸

 

金属管材管件尺寸规格对照表

说明:

1.下表中“尺寸”是指金属管材管件的“外径”

2.第一系列:标准化钢管 (美系标准一般使用的大外径管,GB中的A系列);

3.第二系列:非标准化钢管(欧系标准一般使用的小外径管,GB中的B系列)

4. 金属管件不同标准下外径壁厚有差异,详细尺寸见产品详情

英寸
 in.
国内常用叫法 公称通径
DN
第一系列对应尺寸
(φ)
第一系列对应尺寸
(mm)
第二系列对应尺寸
(φ)
第二系列对应尺寸
(mm)
1/4" 2分 DN8 / / / /
3/8" 3分 DN10 / / / /
1/2" 4分 DN15 ф21.3 21.3mm ф18 18mm
3/4" 6分 DN20 ф26.9 26.9mm ф25 25mm
1" 8分/1寸 DN25 ф33.7 33.7mm ф32 32mm
1-1/4" 1寸2 DN32 ф42.4 42.4mm ф38 38mm
1-1/2" 1寸半 DN40 ф48.3 48.3mm ф45 45mm
2" 2寸 DN50 ф60.3 60.3mm ф57 57mm
2-1/2" 2寸半 DN65 ф76.1 76.1mm ф76 76mm
3" 3寸 DN80 ф88.9 88.9mm ф89 89mm
4" 4寸 DN100 ф114.3 114.3mm ф108 108mm
5" 5寸 DN125 ф139.7 139.7mm ф133 133mm
6" 6寸 DN150 ф168.3 168.3mm ф159 159mm
8" 8寸 DN200 ф219.1 219.1mm ф219 219mm
10" 10寸 DN250 ф273 273mm ф273 273mm
12" 12寸 DN300 ф323.9 323.9mm ф325 325mm
14" 14寸 DN350 ф355.6 355.6mm ф377 377mm
16" 16寸 DN400 ф406.4 406.4mm ф426 426mm
18" 18寸 DN450 ф457 457mm ф478 478mm
20" 20寸 DN500 ф508 508mm ф529 529mm
22" 22寸 DN550 ф559 559mm / /
24" 24寸 DN600 ф610 610mm ф630 630mm
26" 26寸 DN650 ф660 660mm / /
28" 28寸 DN700 ф711 711mm ф720 720mm
30" 30寸 DN750 ф762 762mm / /
32" 32寸 DN800 ф813 813mm ф820 820mm
34" 34寸 DN850 ф864 864mm / /
36" 36寸 DN900 ф914 914mm ф920 920mm
38" 38寸 DN950 ф965 965mm / /
40" 40寸 DN1000 ф1016 1016mm ф1020 1020mm
42" 42寸 DN1050 ф1067 1067mm / /
44" 44寸 DN1100 ф1118 1118mm ф1120 1120mm
46" 46寸 DN1150 ф1168 1168mm / /
48" 48寸 DN1200 ф1219 1219mm ф1220 1220mm
52" 52寸 DN1300 ф1321 1321mm ф1320 1320mm
56" 56寸 DN1400 ф1422 1422mm ф1420 1420mm
60" 60寸 DN1500 ф1524 1524mm / /
64" 64寸 DN1600 ф1626 1626mm ф1620 1620mm
68" 68寸 DN1700 ф1727 1727mm / /
72" 72寸 DN1800 ф1829 1829mm ф1820 1820mm
76" 76寸 DN1900 ф1930 1930mm / /
80" 80寸 DN2000 ф2032 2032mm ф2020 2020mm

立即注册即可免费试用绿建管家软件

立即注册

绿建管家数字科技有限公司 丨 Copyright © 绿建管家 鄂ICP备2024041249号
在线客服 下载APP