22Mn6化学成分 22Mn6热处理
时间:2024-11-23 08:00:03
牌号 | 22Mn6 |
其他名称 | 22Mn6H 22Mn6HH 22Mn6HL |
对应标准 | ISO 683-1-1987 热处理钢、合金钢、易切钢 第1部分:直接淬火碳钢和低合金锻钢黑色产品 Heat-treatable steels,alloy steels and free-cutting steels. Part 1:Direct-hardening unalloyed and low-alloyed wrought steel in form of different black produts |
归类 | 合金钢 |
性能 | 易切削性 焊接性 淬透性 |
标签 | 合金结构钢 |
说明 | 特性:具有中等强度。冷变形时塑性高,低温性能良好,焊接性及可切削性尚可。与相应含碳量的碳钢相比,其淬透性较高,在油中临界淬透直径达4~15 mm,但热处理时有过热、脱碳敏感性及回火脆性倾向。 应用:用来制造对表面和心部要求不高的、截面尺寸直径<50mm的渗碳零件,如汽车、拖拉机及机床制造中代替20Cr钢制作渗碳的小齿轮、小轴,低要求的活塞销,十字销头,柴油机套筒,汽门顶杆,变速箱操纵杆、钢套等。此外,这种钢在热轧及正火状态下亦可用于制造铆焊件和螺钉、螺帽等。 牌号后缀字母:H等级——标准淬透性带、HH等级——窄淬透性带、HL等级——窄淬透性带; |
22Mn6 化学元素成分含量(%)
成分 | C | Si ① | Mn | P | S |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 0.19 | 0.1 | 1.3 | - | - |
最大值 | 0.26 | 0.4 | 1.65 | 0.035 | 0.035 |
22Mn6 机械性能
直径 d mm |
抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
---|---|---|---|
d≤16 | 700~850 | ≥550 | ≥15 |
16<d≤40 | 650~800 | ≥440 | ≥18 |
40<d≤100 | 600~750 | ≥400 | ≥18 |
【免责声明】本文文字与图片资源来自于网络,或出处不详。转载此文或图片是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,我们将及时更正、删除,谢谢。联系邮箱地址:ganggoubao@zwggb.com