工字钢理论重量表大全

时间:2024-11-21 20:00:04

工字钢理论重量表如下所示:

型号 高度(mm) 腿宽(mm) 腰厚(mm) 理论重量(kg/m)
10# 100 68 4.5 11.261
12# 120 74 5.0 13.987
14# 140 80 5.5 16.890
16# 160 88 6.0 20.513
18# 180 94 6.5 24.143
20#A 200 100 7.0 27.929
20#B 200 102 9.0 31.069
22#A 220 110 7.5 33.070
22#B 220 112 9.5 36.542
25#A 250 116 8.0 38.105
25#B 250 118 10.0 42.030
28#A 280 122 8.5 43.492
28#B 280 124 10.5 47.888
30#A 300 126 9.0 48.084
30#B 300 128 11.0 52.794
30#C 300 130 13.0 57.504
32#A 320 130 9.5 52.717
32#B 320 132 11.5 57.741
32#C 320 134 13.5 62.765
36#A 360 136 10.0 60.037
36#B 360 138 12.0 65.689
36#C 360 140 14.0 71.341
40#A 400 142 10.5 67.598
40#B 400 144 12.5 73.878
40#C 400 146 14.5 80.158
45#A 450 150 11.5 80.424
45#B 450 152 13.5 87.485
45#C 450 154 15.5 94.550
56#A 560 166 12.5 106.316
56#B 560 168 14.5 115.108
56#C 560 170 16.5 123.900
63#A 630 176 13.0 121.407
63#B 630 178 15.0 131.298
63#C 630 180 17.0 141.189

以上表格提供了不同型号工字钢的理论重量,单位为千克/米。这些数据可以帮助您在设计和施工过程中估算工字钢的重量,从而更好地进行材料规划和预算。

【免责声明】本文文字与图片资源来自于网络,或出处不详。转载此文或图片是出于传递更多信息之目的,若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请立即通知我们,我们将及时更正、删除,谢谢。联系邮箱地址:ganggoubao@zwggb.com

立即注册即可免费试用绿建管家软件

立即注册

绿建管家数字科技有限公司 丨 Copyright © 绿建管家 鄂ICP备2024041249号
在线客服 下载APP