T27300材质是一种常用的普通黄铜,具有良好的力学性能和加工性能,广泛应用于各种深拉深和弯折制造的受力零件。
牌号 | H63 |
中国ISC | T27300 |
对应标准 | GB /T 2040-2017 铜及铜合金板材 Copper and copper alloy sheet |
归类 | 铜及铜合金 |
性能 | 冲击韧性 易切削性 焊接性 |
标签 | 黄铜 紧固件材料 |
说明 | 有良好的力学性能,冷态下塑性也可以,可切削性好,易纤焊和焊接,耐蚀,但易产生腐蚀破裂,此外价格便宜,是应用最广泛的一个普通黄铜品种。 各种深引申和弯折制造的受力零件,如销钉.铆钉.垫圈.螺母.导管.气压表弹簧.筛网.散热器零件等。 ①本标准规定了铜及铜合金板材的要求、试验方法、检验规则和标志、包装、运输、贮存、质量证明书及订货单(或合同)内容。本标准适用于一般用途的加工铜及铜合金板材。 ②标记示例:产品标记按产品名称、标准编号、牌号(代号)、状态和规格的顺序表示。标记示例如下: 铜板GB/T 2040-H62H02-0.8×600×1500 |
成分 | Fe | Cu | Pb | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | 62 | - | - | Zn:余量 |
最大值 | 0.15 | 65 | 0.08 | 0.5 |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未指定值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。
除HSn88-1板材化学成分外,其余牌号板材化学成分应符合GB/T 5231-2012中相应牌号的规定。
抗磁用黄铜的铁的质量分数不大于0.03%。
厚度 t mm |
热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
---|---|---|---|---|
7≤t≤14 | 热轧(M20) | ≥290 | ≥30 | - |
0.3≤t≤10 | 软化退火(O60) | ≥290 | ≥35 | HV ≤95 |
0.3≤t≤10 | 1/2硬(H02) | 350~470 | ≥20 | HV 90~130 |
0.3≤t≤10 | 硬(H04) | 410~630 | ≥10 | HV 125~165 |
0.3≤t≤10 | 特硬(H06) | ≥585 | ≥2.5 | HV ≥155 |
①超出表中规定厚度范围的板材,其性能指标由供需双方协商。
②表中的“-”,表示没有统计数据,如果需方要求该性能,其性能指标由供需双方协商。
③维氏硬度试验力由供需双方协商
硬度试验适用厚度≥0.3mm的材料。
立即注册即可免费试用绿建管家软件
立即注册