CUNI12ZN24并非一个标准的国内牌号,可能是特定厂商或地区使用的牌号。CUNI12ZN24实际上是一种含有12%镍(Ni)和24%锌(Zn)的铜合金,也被称为镍锌铜或锌白铜。
牌号 | CuNi12Zn24 |
欧标钢号 | CW403J |
对应标准 | EN 1654-1998 铜和铜合金.弹簧和连接器用带材 Copper and copper alloys - Strip for springs and connectors |
归类 | 铜及铜合金 |
标签 | 铜镍锌合金 锌白铜 |
说明 | 弹性模量:125GPa |
密度 | 8.7 g/cm3 |
成分 | Fe | Mn | Ni | Cu | Pb | Sn | 其他合计 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小值 | - | - | 11 | 63 | - | - | - | Zn:余量 |
最大值 | 0.3 | 0.5 | 13 | 66 | 0.03 | 0.03 | 0.2 |
其他单个或其他合计化学成分包括表中未指定值的化学成分。只有在假定存在或在常规分析中,且有迹象表明其成分将超过规定值的情况下,才应进行分析。
条件 | 标记 | 热处理或状态 | 抗拉强度 σb Mpa |
屈服点 σs Mpa |
断后伸长率或延伸率 δ % |
硬度 HBW |
---|---|---|---|---|---|---|
带材 | CuNi12Zn24-R490 | R490 | 490~580 | ≥400 | ≥5ⓐ ;≥6ⓑ | |
带材 | CuNi12Zn24-H150 | H150 | HV: 150~180 | |||
带材 | CuNi12Zn24-R550 | R550 | 550~640 | ≥480 | ≥3ⓑ | |
带材 | CuNi12Zn24-H170 | H170 | HV: 170~200 | |||
带材 | CuNi12Zn24-R620 | R620 | 620~710 | ≥580 | ≥2ⓑ | |
带材 | CuNi12Zn24-H190 | H190 | HV: 190~220 |
ⓐ 适用于厚度0.1mm
立即注册即可免费试用绿建管家软件
立即注册